Kostenindex für Transportbeton
Der Transportbetonindex ist ein Kostenindex, der monatlich aktualisiert wird. Der Index bildet die Kostenentwicklung für die Herstellung von Transportbeton ab.
Aktueller Transportbetonindex
Ende Dezember 2023 wurde der Transportbetonindex mittels Gutachten überarbeitet, der neue TB-Index baut auf der Basis Dezember 2023 = 100 auf, der Verkettungsfaktor beträgt 1,3743.
Der TB-Index wird monatlich veröffentlicht und ab circa 20. des Folgemonats aktualisiert!
Fragen zum TB-Index richten Sie an das Fachverbandsbüro.
2024 |
2023 |
2022 |
|||
Jänner | 101,16 | Jänner | 135,43 | Jänner | 113,25 |
Februar | 102,20 | Februar | 135,10 | Februar | 113,87 |
März | 101,73 | März | 135,91 | März | 118,33 |
April | 101,96 | April | 135,65 | April | 122,83 |
Mai | 102,92 | Mai | 137,30 | Mai | 124,47 |
Juni | 102,97 | Juni | 137,02 | Juni | 125,97 |
Juli | 103,17 | Juli | 136,98 | Juli | 126,60 |
August | 103,00 | August | 137,36 | August | 126,06 |
September | September | 138,05 | September | 126,51 | |
Oktober | Oktober | 137,82 | Oktober | 130,15 | |
November | November | 137,81 | November | 129,78 | |
Dezember | Dezember | 137,43 | Dezember | 128,60 | |
Ø 2024 | Ø 2023 | 136,82 | Ø 2022 | 123,87 | |
Transportbetonindex – Zeitreihen |