Transportbetonindex
für die Berufsgruppe Transportbeton der Stein- und keramischen Industrie
(Dateien im PDF-Format -> Download Acrobat Reader ! )
   Transportbetonindex: Zeitreihe 1994-2003  Zeitreihe 2004 bis ...
Wird ab
circa
25. des
Folgemonats
aktualisiert!
Jänner 2010 129,83 | Juli 2010 131,23
Februar 2010 130,40 | August 2010
März 2010 130,61 | September 2010
April 2010 130,81 | Oktober 2010
Mai 2010 131,20 | November 2010
Juni 2010 131,22 | Dezember 2010





Jänner 2009 129,62 | Juli 2009 * 128,19
Februar 2009 128,46 | August 2009 * 128,45
März 2009 128,25 | September 2009 * 128,43
April 2009 128,43 | Oktober 2009 * 128,64
Mai 2009 * 128,00 | November 2009 * 128,81
Juni 2009 * 128,25 | Dezember 2009 * 128,81





* Wegen eines Fehlers in der Berechnung wurden die Werte ab Mai 2009 korrigiert; bitte beachten Sie die geänderten Werte!
Weitere Informationen im Fachverband, Mag. Robert Wasserbacher,T 0590 900 DW 3534

AbJänner 2004 wird der Index auf der neuen Basis berechnet!  Verkettungsfaktor = 1,2637 (Basis=Dez 2003)